VMDC Мембранный клапан ХПВХ
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Описание
- Диаметры: от DN15 до DN100.
- Рабочее давление: до 10 бар (145 psi) на воде 20°C (68°F).
Уплотнение заменяемо, выполняется из EPDM, FPM, PTFE.
Производитель: ФИП
Возможность установки пневматических и/или электрических приводов при помощи модульных.
Фитинги ПВХ, производимые FIP, соответствуют следующим сертификатам качества РФ:
- Сертификат соответствия ГОСТ Р на продукцию FIP
- Гигиенический сертификат на продукцию FIP
- Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА на продукцию FIP
Расход
d | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Kv 100 (l/min) | 93 | 136 | 175 | 300 | 416 | 766 | 1300 | 2000 | 2700 |
Конструкция
![]() |
1 - Маховик 2 - крышка клапана 3 - подшипник 4 - предохранительное кольцо 5 - шток-индикатор 6 - компрессионная деталь 7 - шпилька 8 - мембрана 9 - корпус 10 - шайба 11 - болт 12 - защитный колпачок |
Таблица размеров
VMDC с прямым клеевым втулочным соединением, уплотнение EPDM
Наименование | Артикул | Давление |
---|---|---|
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d20 PN10 | VMDC020E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d25 PN10 | VMDC025E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d32 PN10 | VMDC032E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d40 PN10 | VMDC040E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d50 PN10 | VMDC050E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d63 PN10 | VMDC063E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d75 PN10 | VMDC075E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d90 PN10 | VMDC090E | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение EPDM, d110 PN10 | VMDC110E | 10 |
VMDC с прямым клеевым втулочным соединением, уплотнение FPM
Наименование | Артикул | Давление |
---|---|---|
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d20 PN10 | VMDC020F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d25 PN10 | VMDC025F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d32 PN10 | VMDC032F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d40 PN10 | VMDC040F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d50 PN10 | VMDC050F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d63 PN10 | VMDC063F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d75 PN10 | VMDC075F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d90 PN10 | VMDC090F | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение FPM, d110 PN10 | VMDC110F | 10 |
VMDC с прямым клеевым втулочным соединением, уплотнениеPTFE
Наименование | Артикул | Давление |
---|---|---|
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d20 PN10 | VMDC020P | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d25 PN10 | VMDC025P | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d32 PN10 | VMDC032P | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d40 PN10 | VMDC040P | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d50 PN10 | VMDC050P | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d63 PN10 | VMDC063P | 10 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d75 PN10 | VMDC075P | 6 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d90 PN10 | VMDC090P | 6 |
Мембранный клапан FIP ХПВХ, уплотнение PTFE, d110 PN10 | VMDC110P | 6 |
Размеры
d | DN | PN | B | B1 | H | h | H1 | I | J | L | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | 95 | 26 | 124 | 12 | 90 | 25 | M6 | 16 | 720 |
25 | 20 | 10 | 95 | 26 | 144 | 12 | 90 | 25 | M6 | 19 | 720 |
32 | 25 | 10 | 95 | 26 | 154 | 12 | 90 | 25 | M6 | 22 | 720 |
40 | 32 | 10 | 126 | 40 | 174 | 18 | 115 | 44,5 | M8 | 26 | 1560 |
50 | 40 | 10 | 126 | 40 | 194 | 18 | 151 | 44,5 | M8 | 31 | 1560 |
63 | 50 | 10 | 148 | 40 | 224 | 18 | 140 | 44,5 | M8 | 28 | 2500 |
75 | 65 | 10 | 225 | 55 | 284 | 23 | 215 | 100 | M12 | 44 | 7200 |
90 | 80 | 10 | 225 | 55 | 300 | 23 | 215 | 100 | M12 | 51 | 7200 |
110 | 100 | 10 | 295 | 69 | 340 | 23 | 250 | 120 | M12 | 61 | 10860 |
Условные обозначения:
d - номинальный внешний диаметр
DN - угловой проход ДУ, мм
R - резьба (DIN 2999, T1)
PN - давление, бар (номинальное рабочее давление при 20 С)
g - вес в граммах
U - количество отверстий
s - толщина стенки, мм