Сегментный отвод 90° двухсекционный
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Сегментные детали производства Группы ПОЛИПЛАСТИК. Изделия с нестандартными углами и иными длинами, офланцованные соединительные детали - под заказ.
Область применения: водоснабжение и напорное водоотведение. Рекомендуется бетонирование деталей для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.
Материалы: ПЭ 100; ПЭ 100-RC (изготовление сегментных деталей из труб серии МУЛЬТИКЛИН, серии МУЛЬТИПАЙП, серии ПРОТЕКТ и серии ЭКО)
Нормативная документация: ТУ 2248-025-73011750-2013
Пример условного обозначения отвода:
Отвод 90° сварной двухсекционный ПЭ 100 630 SDR21 питьевая ТУ 2248-025-73011750-2013
d, мм | SDR | PN | Z, мм | Вес, кг*** |
---|---|---|---|---|
110 | 11 | 16 | 367 | 1,82 |
110 | 13,6 | 12,5 | 367 | 1,51 |
110 | 17 | 10 | 367 | 1,21 |
125 | 17 | 10 | 401 | 1,72 |
140 | 17 | 10 | 441 | 2,32 |
160 | 11 | 16 | 486 | 4,74 |
160 | 13,6 | 12,5 | 486 | 3,94 |
160 | 17 | 10 | 486 | 3,23 |
160 | 21 | 8 | 486 | 2,62 |
180 | 17 | 10 | 521 | 4,34 |
200 | 17 | 10 | 559 | 5,65 |
225 | 11 | 16 | 619 | 11,5 |
225 | 13,6 | 12,5 | 619 | 9,49 |
225 | 17 | 10 | 619 | 7,77 |
225 | 21 | 8 | 619 | 6,36 |
250 | 11 | 16 | 758 | 18,2 |
250 | 13,6 | 12,5 | 758 | 15,1 |
250 | 17 | 10 | 758 | 12,4 |
250 | 21 | 8 | 758 | 10,0 |
280 | 17 | 10 | 796 | 15,9 |
315 | 11 | 16 | 882 | 33,1 |
315 | 13,6 | 12,5 | 882 | 27,5 |
315 | 17 | 10 | 882 | 22,4 |
315 | 21 | В | 882 | 18,3 |
355 | 17 | 10 | 954 | 30,1 |
400 | 11 | 16 | 1028 | 60,2 |
400 | 13,6 | 12,5 | 1028 | 49,7 |
400 | 17 | 10 | 1028 | 40,7 |
400 | 21 | 8 | 1028 | 33,3 |
450 | 11 | 16 | 1124 | 82,0 |
450 | 13,6 | 12,5 | 1124 | 57,7 |
450 | 17 | 10 | 1124 | 55,5 |
450 | 21 | 8 | 1124 | 45,3 |
500 | 11 | 16 | 1264 | 114 |
500 | 13,6 | 12,5 | 1264 | 94,6 |
500 | 17 | 10 | 1264 | 77,6 |
500 | 21 | 8 | 1264 | 63,3 |
560 | 17 | 10 | 1365 | 104 |
630 | 11 | 16 | 1473 | 235 |
630 | 13,6 | 12,5 | 1473 | 194 |
630 | 17 | 10 | 1473 | 139 |
630 | 21 | 8 | 1473 | 113 |
710* | 17 | 10 | 2625 | 342 |
800* | 17 | 10 | 2740 | 448 |
900* | 17 | 10 | 2862 | 585 |
1000* | 17 | 10 | 3021 | 755 |
1200* | 17 | 10 | 3234 | 1139 |
1400* | 17 | 10 | 3615 | 1324 |
1600** | 17 | 10 | 3005 | 1778 |
* Изготавливаются под заказ.
** Трехсекционный отвод. Изготавливается под заказ.
***Для справки. Вес детали рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и наружный диаметр