Сегментный отвод 60° односекционный
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Сегментные детали производства Группы ПОЛИПЛАСТИК. Изделия с нестандартными углами и иными длинами, офланцованные соединительные детали - под заказ.
Область применения: водоснабжение и напорное водоотведение. Рекомендуется бетонирование деталей для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.
Материалы: ПЭ 100; ПЭ 100-RC (изготовление сегментных деталей из труб серии МУЛЬТИКЛИН, серии МУЛЬТИПАЙП, серии ПРОТЕКТ и серии ЭКО)
Нормативная документация: ТУ 2248-025-73011750-2013
Пример условного обозначения отвода:
Отвод 60° сварной односекционный ПЭ 100 630 SDR21 питьевая ТУ 2248-025-73011750-2013
d, мм | SDR | PN | Z, мм | Z1, мм | Вес, кг*** |
---|---|---|---|---|---|
110 | 11 | 16 | 410 | 292 | 1,51 |
110 | 13,6 | 12,5 | 410 | 292 | 1,21 |
110 | 17 | 10 | 410 | 292 | 1,01 |
125 | 17 | 10 | 439 | 316 | 1,41 |
140 | 17 | 10 | 473 | 343 | 1,82 |
160 | 11 | 16 | 509 | 374 | 3,84 |
160 | 13,6 | 12,5 | 509 | 374 | 3,13 |
160 | 17 | 10 | 509 | 374 | 2,62 |
160 | 21 | 8 | 509 | 374 | 2,12 |
180 | 17 | 10 | 539 | 401 | 3,43 |
200 | 17 | 10 | 573 | 430 | 4,44 |
225 | 11 | 16 | 620 | 471 | 8,88 |
225 | 13,6 | 12,5 | 620 | 471 | 7,37 |
225 | 17 | 10 | 620 | 471 | 6,06 |
225 | 21 | 8 | 620 | 471 | 4,95 |
250 | 11 | 16 | 812 | 594 | 14,8 |
250 | 13,6 | 12,5 | 812 | 594 | 12,2 |
250 | 17 | 10 | 812 | 594 | 10,1 |
250 | 21 | 8 | 812 | 594 | 8,18 |
280 | 17 | 10 | 833 | 621 | 12,7 |
315 | 11 | 16 | 943 | 702 | 27,0 |
315 | 13,6 | 12,5 | 943 | 702 | 22,4 |
315 | 17 | 10 | 943 | 702 | 18,3 |
315 | 21 | 8 | 943 | 702 | 14,9 |
355 | 17 | 10 | 999 | 754 | 24,3 |
400 | 11 | 16 | 1063 | 814 | 47,6 |
400 | 13,6 | 12,5 | 1063 | 814 | 39,4 |
400 | 17 | 10 | 1063 | 814 | 32,3 |
400 | 21 | 8 | 1063 | 814 | 26,3 |
450 | 11 | 16 | 1142 | 883 | 63,4 |
450 | 13,6 | 12,5 | 1142 | 883 | 52,4 |
450 | 17 | 10 | 1142 | 883 | 43,0 |
450 | 21 | В | 1142 | 883 | 35,1 |
500 | 11 | 16 | 1293 | 996 | 89,8 |
500 | 13,6 | 12,5 | 1293 | 996 | 74,3 |
500 | 17 | 10 | 1293 | 996 | 61,3 |
500 | 21 | 8 | 1293 | 996 | 49,8 |
560 | 17 | 10 | 1378 | 1076 | 80,6 |
630 | 11 | 16 | 1470 | 1163 | 183 |
630 | 13,6 | 12,5 | 1470 | 1163 | 150 |
630 | 17 | 10 | 1470 | 1163 | 107 |
630 | 21 | 8 | 1470 | 1163 | 87,0 |
710* | 17 | 10 | 2565 | 1836 | 255 |
800* | 17 | 10 | 2702 | 1960 | 338 |
900* | 17 | 10 | 2B03 | 2068 | 439 |
1000* | 17 | 10 | 2970 | 2215 | 569 |
1200* | 17 | 10 | 3195 | 2444 | 865 |
1400* | 17 | 10 | 3015 | 2441 | 1073 |
1600* | 17** | 10 | 3483 | 2810 | 1536 |
* Изготавливаются под заказ.
** Двухсекционный отвод.
*** Для справки. Вес детали рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и наружный диаметр.