Муфты электросварные SDR 11 STAR d20
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Конструкция муфт STAR предусматривает закрытую нагревательную спирать, что обеспечивает оптимальную теплопередачу, а также упрощает процесс обезжиривания и удаления с внутренней поверхности пыли и грязи.
Широкие зоны сварки и охлаждения способствуют высокому качеству и надежности соединения. Не требуют предварительного прогрева и дополнительных устройств в процессе монтажа.
Особенностью муфт STAR является наличие желобов, расположенных по краям муфты, которые облегчают транспортировку и монтаж. Также в процессе нагрева желоба прилегают к поверхности трубы и тем самым препятствуют попаданию посторонних частиц в зону сварки.
Муфты STAR изготавливаются из специальных полых стержней (темперированный полиэтилен высокой плотности без внутреннего напряжения). В отличие от муфт, произведенных из обычных полиэтиленовых труб и трубных заготовок, муфты STAR не подвержены деформации (овальности) при условии правильного хранения.

| Art. No. | d1 [mm] |
D [mm] |
L [mm] |
kg |
|---|---|---|---|---|
| 43502012 | 20 | 29 | 77 | 0,03 |
| 43502022 | 25 | 34 | 77 | 0,04 |
| 43502032 | 32 | 43 | 77 | 0,06 |
| 43502042 | 40 | 52 | 90 | 0,08 |
| 43502052 | 50 | 62 | 31 | 0,1 |
| 43502062 | 63 | 77 | 102 | 0,15 |
| 43502072 | 75 | 92 | 120 | 0,22 |
| 43502092 | 90 | 110 | 122 | 0,33 |
| 43502112 | 110 | 133 | 144 | 0,52 |
| 43502122 | 125 | 151 | 154 | 0,74 |
| 43502142 | 140 | 176 | 181 | 1,45 |
| 43502162 | 160 | 195 | 175 | 1,41 |
| 43502182 | 180 | 220 | 185 | 1,91 |
| 43502202 | 200 | 243 | 186 | 2,3 |
| 43502222 | 225 | 277 | 200 | 4,1 |
| 43502252 | 250 | 308 | 210 | 5,3 |
| 43502282 | 280 | 345 | 230 | 7,2 |
| 43502312 | 315 | 388 | 240 | 9,5 |
| 43502352 | 355 | 443 | 280 | 12,11 |
| 43502402 | 400 | 499 | 295 | 15,99 |
| 43502452 | 450 | 560 | 320 | 20,03 |
| 43502502 | 500 | 621 | 360 | 27,86 |
| 43502562 | 560 | 695 | 390 | 38,6 |
| 43502632 | 630 | 780 | 430 | 52,83 |
| 43502712 | 710 | 882 | 475 | 72,45 |
| 43502802 | 800 | 993 | 520 | 102,49 |
| 43502902 | 900 | 1115 | 550 | 137,93 |
| 43502912 | 1000 | 1238 | 600 | 193,5 |
| 43502922 | 1200 | 1483 | 650 | 285,4 |









